Todos los precios incluyen: transporte a cualquier parte de MADRID, TOLEDO, ÁVILA, GUADALAJARA Y SEGOVIA, piedra de Coronación y accesorios (un foco LED, un skimmer, boquillas de impulsión, toma de limpiafondos y sumidero)
Haz Click en las tres barras negras para más info
| FOTO | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Relax 1111 | 10,05 | 4,1 | 1,05-1,9 | 11.785€ |
![]() | Relax 910 | 9 | 4,1 | 1,01-1,85 | 10.521€ |
![]() | Relax 750 | 7,5 | 3,46 | 1,05-1,7 | 8.593€ |
![]() | Relax 950 | 9 | 4 | 1,6-1,6 | 10.407€ |
![]() | Relax 800 | 8 | 3,5 | 1,5-1,5 | 9.413€ |
![]() | Relax 700 | 6,9 | 3,8 | 1,5-1,5 | 8.443€ |
![]() | Unique 10 | 10 | 4 | 1,5-1,5 | 10.505€ |
![]() | Unique 9 | 9 | 4 | 1,5-1,5 | 9.632€ |
![]() | Unique 8 | 8 | 3,8 | 1,5-1,5 | 8.958€ |
![]() | Unique 7 | 7,1 | 3,6 | 1,5-1,5 | 8.246€ |
![]() | Unique 6 | 6,1 | 3,3 | 1,5-1,5 | 7.715€ |
![]() | Unique 5 | 5,1 | 3,1 | 1,5-1,5 | 7.152€ |
![]() | Unique 4 | 4,5 | 3,8 | 1,5-1,5 | 7.353€ |
![]() | Wide 85 | 8,5 | 4,1 | 1,5-1,5 | 9.353€ |
![]() | Wide 75 | 7,5 | 3,9 | 1,5-1,5 | 8.611€ |
![]() | Wide 65 | 6,5 | 3.7 | 1,5-1,5 | 7.949€ |
![]() | Kubyka 83 | 8,3 | 3,9 | 1,5-1,5 | 9.704€ |
![]() | Kubyka 73 | 7,3 | 3,7 | 1,5-1,5 | 9.037€ |
![]() | Kubyka 63 | 6,3 | 3,5 | 1,5-1,5 | 8.369€ |
![]() | Deep 975 | 9 | 4 | 1,02-1,82 | 9.062€ |
![]() | Deep 775 | 7,25 | 3,46 | 1,07-1,68 | 7.951€ |
![]() | Deep 875 | 8,5 | 3,8 | 1,08-1,8 | 8.754€ |
![]() | Deep 755 | 7,3 | 3,5 | 1,07-1,7 | 7.697€ |
![]() | Beach 965 | 11,7 | 3,95 | 1,5-1,5 | 14.486€ |
![]() | Beach 825 | 10,1 | 3,85 | 1,5-1,5 | 12.422€ |
![]() | Beach 9 | 10,45 | 4,1 | 1,5-1,5 | 11.823€ |
![]() | Beach 9 PLUS | 11,7 | 4,1 | 1,5-1,5 | 13.319€ |
![]() | Beach 8 | 9,45 | 3,8 | 1,5-1,5 | 10.792€ |
![]() | Beach 8 PLUS | 10,7 | 3,8 | 1,5-1,5 | 12.094€ |
| Cover Unique 9 | 10 | 4 | 1,5-1,5 | 11.324€ | |
| Cover Unique 8 | 9 | 3,8 | 1,5-1,5 | 10.637€ | |
| Cover Unique 7 | 8,1 | 3,6 | 1,5-1,5 | 9.852€ | |
| Cover Unique 6 | 4.118€ | ||||
| Cover Wide 85 | 9,5 | 4,1 | 1,5-1,5 | 10.991€ | |
| Cover wide 75 | 8,5 | 3,9 | 1,5-1,5 | 10.242€ | |
| Cover wide 65 | 4.118€ | ||||
| Cover 975 | 10 | 4 | 1,02-1,82 | 10.742€ | |
| Cover 950 | 9,9 | 4 | 1,6-1,6 | 12.113€ | |
| Cover 800 | 8,75 | 3,5 | 1,5-1,5 | 10.770€ | |
| Cover 750 | 8,25 | 3,46 | 1,05-1,7 | 9.969€ | |
| Cover 700 | 7,65 | 3,3 | 1,5-1,5 | 9.700€ | |
| Cover Kubyka 83 | 9,4 | 3,9 | 1,5-1,5 | 11.352€ | |
| Cover Kubyka 73 | 8,4 | 3,7 | 1,5-1,5 | 10.715€ | |
| Cover Kubyka 63 | 7,3 | 3,5 | 1,5-1,5 | 10.040€ | |
| Cover Bay 77 | 4.118€ | ||||
![]() | Bay 87 | 8,3 | 3,9 | 1,5-1,5 | 9.812€ |
![]() | Bay 77 | 7 | 3,6 | 1,5-1,5 | 8.998€ |
![]() | Tweet 55 | 5,5 | 3 | 1,5-1,5 | 7.455€ |
![]() | mini Tweet | 4,1 | 2,43 | 1,5-1,5 | 4.159€ |
![]() | Roman 9 | 9 | 4,1 | 1,5-1,5 | 10.413€ |
![]() | Roman 9 PLUS | 10,25 | 4,1 | 1,5-1,5 | 11.930€ |
![]() | Roman 8 | 8 | 3,8 | 1,5-1,5 | 9.326€ |
![]() | Roman 8 PLUS | 9,25 | 3,8 | 1,5-1,5 | 10.745€ |
![]() | Elliptic 965 | 9,6 | 3,95 | 1,5-1,5 | 12.028€ |
![]() | Elliptic 825 | 8 | 3,85 | 1,5-1,5 | 9.989€ |
![]() | Elliptic 670 | 6,4 | 3.4 | 1,25-1,65 | 7.210€ |
![]() | Smart COVI | 5,88 | 2,53 | 1,45-1,45 | 7.040€ |
![]() | Smart JOKER | 5 | 3,42 | 1,45-1,45 | 6.967€ |
![]() | Smart 525 | 5,05 | 2,6 | 1,43-1,43 | 6.669€ |
![]() | Smart LANE | 4,75 | 2,1 | 1,5-1,5 | 6.154€ |
![]() | Clever 1 | 3 | 3 | 1,4-1,4 | 6.016€ |
![]() | Clever 2 | 4,25 | 3 | 1,4-1,4 | 6.409€ |
| Lane 14 | 13,7 | 2,1 | 1,5-1,5 | 12.761€ | |
| Lane 12 | 11,7 | 2,1 | 1,5-1,5 | 11.416€ | |
| Lane 10 | 9,7 | 2,1 | 1,5-1,5 | 10.708€ | |
![]() | MonDeSpa 1 | 5,05 | 3,25 | 1,43-1,43 | 7.510€ |
![]() | MonDeSpa 2 | 5,05 | 3,25 | 1,43-1,43 | 7.510€ |
| FOTO | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITY | 4,45 | 2,7 | 1,4-1,4 | 7,240 € |
![]() | CITY 80 | 4,45 | 2,7 | 0,8-0,8 | 6,060 € |
![]() | ENTERTAINER 4 | 4 | 2,5 | 1,2-1,2 | 7,120 € |
![]() | ENTERTAINER 7 | 6,85 | 4 | 1,4-1,4 | 9,590 € |
![]() | FREEDOM 2000 | 5,2 | 3 | 1,2-1,2 | 7,650 € |
![]() | GRECIAN | 8,2 | 4,2 | 1-1,7 | 9,410 € |
![]() | HAWAIIAN | 10 | 4,2 | 1,45-1,45 | 10,410 € |
![]() | JAMAICAN | 8,15 | 4,15 | 1,45-1,45 | 9,410 € |
![]() | LAGOONA | 7 | 3,5 | 1,05-1,65 | 8,770 € |
![]() | LAP POOL | 11,45 | 3,2 | 1,4-1,4 | 11,000 € |
![]() | MAJESTIC | 9,35 | 4,2 | 1,05-1,8 | 10,410 € |
![]() ![]() | MALIBU | 10,25 | 4 | 1,45-1,45 | 12,000 € |
![]() | OASIS | 7,65 | 3,9 | 1-1,8 | 9,360 € |
![]() | PLATINUM 6 | 6 | 3,4 | 1,45-1,45 | 8,710 € |
![]() | PLATINUM 7 | 7 | 4,25 | 1,45-1,45 | 9,330 € |
![]() | PLATINUM 8 | 8,45 | 4,25 | 1,45-1,45 | 9,950 € |
![]() | PLATINUM 10 | 10,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 10,950 € |
![]() | PRESIDENT | 9,5 | 4,25 | 1,15-1,95 | 10,540 € |
![]() ![]() | RIVIERA 8 | 8,5 | 4,25 | 1,45-1,45 | 10,180 € |
![]() | RIVIERA 10 | 10,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 10,300 € |
![]() | SAN REMO | 5,15 | 2,6 | 1,2-1,2 | 8,120 € |
![]() | TROPICANA SPA | 8 | 4,4 | 1-1,75 | 10,410 € |
![]() | VICEPRESIDENT | 10,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 10,540 € |
| Foto | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nashira 10 | 10 | 4 | 1,5-1,5 | 14.932€ |
![]() | Nashira 9 | 9 | 4 | 1,5-1,5 | 13.566€ |
![]() | Nashira 8 | 8 | 3,8 | 1,5-1,5 | 12.513€ |
![]() | Nashira 7 | 7,1 | 3,6 | 1,5-1,5 | 11.417€ |
![]() | Nashira 6 | 6,1 | 3,3 | 1,5-1,5 | 10.592€ |
![]() | Nashira 5 | 5,1 | 3,1 | 1,5-1,5 | 9.820€ |
![]() | Nashira 4 | 4,5 | 3,8 | 1,5-1,5 | 10.334€ |
![]() | Altair 10 | 9,7 | 2,1 | 1,5-1,5 | 14.913€ |
![]() | Altair 5 | 4,75 | 2,1 | 1,5-1,5 | 8.217€ |
![]() | Estela 85 | 8,5 | 4,1 | 1,5-1,5 | 13.123€ |
![]() | Estela 75 | 7,5 | 3,9 | 1,5-1,5 | 11.973€ |
![]() | Estela 65 | 6,5 | 3,7 | 1,5-1,5 | 10.949€ |
![]() | Syrius 83 | 8,3 | 3,9 | 1,5-1,5 | 13.839€ |
![]() | Syrius 73 | 7,3 | 3,7 | 1,5-1,5 | 12.798€ |
![]() | Syrius 63 | 6,3 | 3,5 | 1,5-1,5 | 11.758€ |
![]() | Adhara 670 | 6,4 | 3,4 | 1,25-1,65 | 10.193€ |
![]() | Adhara 825 | 8 | 3,85 | 1,5-1,5 | 14.039€ |
![]() | Syrma 975 | 9 | 4 | 1,07-1,85 | 12.663€ |
![]() | Syrma 775 | 7,3 | 3,5 | 1,1-1,7 | 10.949€ |
![]() | Lyra 87 | 8,3 | 3,9 | 1,5-1,5 | 14.156€ |
![]() | Lyra 77 | 7 | 3,6 | 1,45-1,45 | 13.460€ |
![]() | Spica 1 | 5,88 | 2,53 | 1,45-1,45 | 9.595€ |
![]() | Spica 2 | 5 | 3,43 | 1,45-1,45 | 9.486€ |
![]() | Iris 1 | 3 | 3 | 1,4-1,4 | 8.347€ |
![]() | Iris 2 | 4,25 | 3 | 1,4-1,4 | 8.979€ |
![]() ![]() ![]() | Levitter | 8,4 | 3,4 | 1,5-1,5 | 18.218€ |
![]() | Leonis 55 | 5,5 | 3 | 1,5-1,5 | 10.715€ |
![]() | Leonis 45 | 4,1 | 2,30 | 1,5-1,5 | 9.187€ |
| FOTO | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACAPULCO | 9 | 3,8 | 1,05-1,8 | 7,021€ |
![]() | BAHIA-1 | 6 | 3 | 1,25-1,85 | 6,022€ |
![]() | BAHIA-2 | 5 | 3 | 1,25-1,75 | 5,691€ |
![]() | BAHIA-3 | 4,2 | 2,5 | 1,25-1,6 | 5,197€ |
![]() | BEATRIZ-1 | 8 | 4 | 1,2-2,0 | 6,861€ |
![]() | BEATRIZ-2 | 6,5 | 3,25 | 1,1-1,9 | 6,287€ |
![]() | BEATRIZ-3 | 5 | 3 | 1,2-1,75 | 5,775€ |
![]() | CANARIAS | 5,45 | 2,25 | 1,4-1,4 | 5,471€ |
![]() | COMUNIDAD-1 | 10 | 3,85 | 1,55-1,55 | 8,570€ |
![]() | COMUNIDAD-2 | 8 | 3,85 | 1,55-1,55 | 7,968€ |
![]() | DIANA-1 | 9,6 | 4 | 1,0-2,0 | 8,403€ |
![]() | DIANA-2 | 8,5 | 4 | 1,0-1,8 | 7,715€ |
![]() | DIANA-3 | 6,5 | 3,4 | 1,0-1,60 | 6,587€ |
![]() | DORA-1 | 7,4 | 3,45 | 1,05-1,78 | 6,355€ |
![]() | DORA-2 | 6 | 3 | 1,17-1,73 | 5,734€ |
![]() | GONDOLA-2 | 8 | 3,5 | 1,17-1,93 | 6,715€ |
![]() | GONDOLA-3 | 7 | 3 | 1,4-1,4 | 5,855€ |
![]() | LANZAROTE-1 | 8 | 3,3 | 1,05-1,75 | 7,056€ |
![]() | LANZAROTE-2 | 6 | 3 | 1,05-1,70 | 6,128€ |
![]() | LANZAROTE-3 | 6 | 3 | 1,47-1,47 | 6,336€ |
![]() | MARINA-2 | 5,5 | 2,6 | 1,37-1,37 | 5,669€ |
![]() | MARINA-3 | 4,6 | 2,4 | 1,37-1,37 | 5,434€ |
![]() | VENECIA-1 | 10 | 4,2 | 1,15-2,00 | 8,661€ |
![]() | VENECIA-2 | 8 | 4 | 1,15-1,90 | 7,540€ |
![]() | VENECIA-3 | 6 | 3 | 1,2-1,80 | 6,482€ |
![]() | BALEAR | 7,4 | 3,45 | 1,47-1,47 | 6,435€ |
![]() | GALA-1 | 8 | 4 | 1,35-1,35 | 8,372€ |
![]() | GALA-2 | 5,5 | 3,3 | 1,35-1,35 | 6,552€ |
![]() | PENINSULA-1 | 6 | 3 | 1,4-1,4 | 6,455€ |
![]() | PENINSULA-2 | 4,5 | 3 | 1,4-1,4 | 5,257€ |
![]() | PENINSULA-8 | 8 | 3,8 | 1,4-1,4 | 8,241€ |
![]() | CONTINENTAL | 10,5 | 2,3 | 1,4-1,4 | 8,756€ |
![]() | INDICO | 10 | 3,8 | 1,55-1,55 | 9,054€ |
![]() | INDICO 8 | 8 | 3,8 | 1,56-1,56 | 8,471€ |
![]() | VERA | 4 | 2 | 1,20-1,20 | 5,541€ |























































































































