Los precios de los vasos son exclusivos para profesionales autorizados, por favor entre en Mi Cuenta con sus datos o mande un mail a info@piscinaria.com
Gracias!
| FOTO | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACAPULCO | 9 | 3,8 | 1,05-1,8 | 14,990€ |
![]() | BAHIA-1 | 6 | 3 | 1,25-1,85 | 13,090€ |
![]() | BAHIA-2 | 5 | 3 | 1,25-1,75 | 12,490€ |
![]() | BAHIA-3 | 4,2 | 2,5 | 1,25-1,6 | 11,890€ |
![]() | BEATRIZ-1 | 8 | 4 | 1,2-2,0 | 14,790€ |
![]() | BEATRIZ-2 | 6,5 | 3,25 | 1,1-1,9 | 13,290€ |
![]() | BEATRIZ-3 | 5 | 3 | 1,2-1,75 | 12,690€ |
![]() | CANARIAS | 5,45 | 2,25 | 1,4-1,4 | 11,890€ |
![]() | COMUNIDAD-1 | 10 | 3,85 | 1,55-1,55 | 17,590€ |
![]() | COMUNIDAD-2 | 8 | 3,85 | 1,55-1,55 | 15,790€ |
![]() | DIANA-1 | 9,6 | 4 | 1,0-2,0 | 17,090€ |
![]() | DIANA-2 | 8,5 | 4 | 1,0-1,8 | 15,590€ |
![]() | DIANA-3 | 6,5 | 3,4 | 1,0-1,60 | 13,890€ |
![]() | DORA-1 | 7,4 | 3,45 | 1,05-1,78 | 13,690€ |
![]() | DORA-2 | 6 | 3 | 1,17-1,73 | 12,690€ |
![]() | GONDOLA-2 | 8 | 3,5 | 1,17-1,93 | 14,390€ |
![]() | GONDOLA-3 | 7 | 3 | 1,4-1,4 | 13,190€ |
![]() | LANZAROTE-1 | 8 | 3,3 | 1,05-1,75 | 14,490€ |
![]() | LANZAROTE-2 | 6 | 3 | 1,05-1,70 | 12,890€ |
![]() | LANZAROTE-3 | 6 | 3 | 1,47-1,47 | 13,490€ |
![]() | MARINA-2 | 5,5 | 2,6 | 1,37-1,37 | 12,690€ |
![]() | MARINA-3 | 4,6 | 2,4 | 1,37-1,37 | 12,390€ |
![]() | VENECIA-1 | 10 | 4,2 | 1,15-2,00 | 17,390€ |
![]() | VENECIA-2 | 8 | 4 | 1,15-1,90 | 15,490€ |
![]() | VENECIA-3 | 6 | 3 | 1,2-1,80 | 13,490€ |
![]() | BALEAR | 7,4 | 3,45 | 1,47-1,47 | 13,690€ |
![]() | GALA-1 | 8 | 4 | 1,35-1,35 | 16,590€ |
![]() | GALA-2 | 5,5 | 3,3 | 1,35-1,35 | 13,590€ |
![]() | PENINSULA-1 | 6 | 3 | 1,4-1,4 | 13,590€ |
![]() | PENINSULA-2 | 4,5 | 3 | 1,4-1,4 | 11,890€ |
![]() | PENINSULA-8 | 8 | 3,8 | 1,4-1,4 | 16,490€ |
![]() | CONTINENTAL | 10,5 | 2,3 | 1,4-1,4 | 16,090€ |
![]() | INDICO | 10 | 3,8 | 1,55-1,55 | 19,690€ |
![]() | INDICO-8 | 8 | 3,8 | 1,56-1,56 | 16,990€ |
![]() | VERA | 4 | 2 | 1,20-1,20 | 12,490€ |
| FOTO | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Relax 1111 | 10,05 | 4,1 | 1.05-1.9 | 19,190 |
![]() | Relax 910 | 9 | 4,1 | 1.01-1.85 | 17,990 |
![]() | Relax 750 | 7,5 | 3,46 | 1.05-1.7 | 15,990 |
![]() | Relax 950 | 9 | 4 | 1.6-1.6 | 17,890 |
![]() | Relax 800 | 8 | 3,5 | 1.5-1.5 | 16,790 |
![]() | Relax 700 | 6,9 | 3,8 | 1.5-1.5 | 15,890 |
![]() | Unique 10 | 10 | 4 | 1.5-1.5 | 17,990 |
![]() | Unique 9 | 9 | 4 | 1.5-1.5 | 17,090 |
![]() | Unique 8 | 8 | 3,8 | 1.5-1.5 | 16,390 |
![]() | Unique 7 | 7,1 | 3,6 | 1.5-1.5 | 15,690 |
![]() | Unique 6 | 6,1 | 3,3 | 1.5-1.5 | 15,090 |
![]() | Unique 5 | 5,1 | 3,1 | 1.5-1.5 | 14,490 |
![]() | Unique 4 | 4,5 | 3,8 | 1.5-1.5 | 14,990 |
![]() | Wide 85 | 8,5 | 4,1 | 1.5-1.5 | 16,890 |
![]() | Wide 75 | 7,5 | 3,9 | 1.5-1.5 | 16,090 |
![]() | Wide 65 | 6,5 | 3,7 | 1.5-1.5 | 15,390 |
![]() | Kubyka 83 | 8,3 | 3,9 | 1.5-1.5 | 17,190 |
![]() | Kubyka 73 | 7,3 | 3,7 | 1.5-1.5 | 16,490 |
![]() | Kubyka 63 | 6,3 | 3,5 | 1.5-1.5 | 15,790 |
![]() | Deep 975 | 9 | 4 | 1.02-1.82 | 16,590 |
![]() | Deep 775 | 7,25 | 3,46 | 1.07-1.68 | 15,390 |
![]() | Deep 875 | 8,5 | 3,8 | 1.08-1.8 | 16,190 |
![]() | Deep 755 | 7,3 | 3,5 | 1.07-1.7 | 15,190 |
![]() | Beach 965 | 11,7 | 3,95 | 1.5-1.5 | 21,390 |
![]() | Beach 825 | 10,1 | 3,85 | 1.5-1.5 | 19,490 |
![]() | Beach 9 | 10,45 | 4,1 | 1.5-1.5 | 19,090 |
![]() | Beach 9 PLUS | 11,7 | 4,1 | 1.5-1.5 | 20,590 |
![]() | Beach 8 | 9,45 | 3,8 | 1.5-1.5 | 17,890 |
![]() | Beach 8 PLUS | 10,7 | 3,8 | 1.5-1.5 | 19,190 |
| Cover Unique 9 | 10 | 4 | 1.5-1.5 | 18,790 | |
| Cover Unique 8 | 9 | 3,8 | 1.5-1.5 | 17,990 | |
| Cover Unique 7 | 8,1 | 3,6 | 1.5-1.5 | 17,290 | |
| Cover Unique 6 | ,400 | ||||
| Cover Wide 85 | 9,5 | 4,1 | 1.5-1.5 | 18,490 | |
| Cover wide 75 | 8,5 | 3,9 | 1.5-1.5 | 17,690 | |
| Cover wide 65 | ,400 | ||||
| Cover 975 | 10 | 4 | 1.02-1.82 | 18,190 | |
| Cover 950 | 9,9 | 4 | 1.6-1.6 | 19,490 | |
| Cover 800 | 8,75 | 3,5 | 1.5-1.5 | 18,090 | |
| Cover 750 | 8,25 | 3,46 | 1.05-1.7 | 17,190 | |
| Cover 700 | 7,65 | 3,3 | 1.5-1.5 | 16,990 | |
| Cover Kubyka 83 | 9,4 | 3,9 | 1.5-1.5 | 18,690 | |
| Cover Kubyka 73 | 8,4 | 3,7 | 1.5-1.5 | 18,090 | |
| Cover Kubyka 63 | 7,3 | 3,5 | 1.5-1.5 | 17,390 | |
| Cover Bay 87 | 1.5-1.5 | 18,390 | |||
| Cover Bay 77 | ,400 | ||||
![]() | Bay 87 | 8,3 | 3,9 | 1.5-1.5 | 18,290 |
![]() | Bay 77 | 7 | 3,6 | 1,5-1,5 | 17,590 |
![]() | Tweet 55 | 5,5 | 3 | 1,5-1,5 | 15,090 |
![]() | mini Tweet | 4,1 | 2,43 | 1,5-1,5 | 14,390 |
![]() | Roman 9 | 9 | 4,1 | 1.5-1.5 | 17,690 |
![]() | Roman 9 PLUS | 10,25 | 4,1 | 1.5-1.5 | 19,090 |
![]() | Roman 8 | 8 | 3,8 | 1.5-1.5 | 16,590 |
![]() | Roman 8 PLUS | 9,25 | 3,8 | 1.5-1.5 | 17,890 |
![]() | Elliptic 965 | 9,6 | 3,95 | 1.5-1.5 | 19,190 |
![]() | Elliptic 825 | 8 | 3,85 | 1.5-1.5 | 17,190 |
![]() | Elliptic 670 | 6,4 | 3,4 | 1.25-1.65 | 14,590 |
![]() | Smart COVI | 5,88 | 2,53 | 1.45-1.45 | 14,490 |
![]() | Smart JOKER | 5 | 3,42 | 1.45-1.45 | 14,590 |
![]() | Smart 525 | 5,05 | 2,6 | 1.43-1.43 | 13,990 |
![]() | Smart LANE | 4,75 | 2,1 | 1.5-1.5 | 13,590 |
![]() | Clever 1 | 3 | 3 | 1.4-1.4 | 13,590 |
![]() | Clever 2 | 4,25 | 3 | 1.4-1.4 | 13,990 |
| Lane 14 | 13,7 | 2,1 | 1.5-1.5 | 19,890 | |
| Lane 12 | 11,7 | 2,1 | 1.5-1.5 | 18,590 | |
| Lane 10 | 9,7 | 2,1 | 1.5-1.5 | 17,890 | |
![]() | MonDeSpa 1 | 5,05 | 3,25 | 1.43-1.43 | 14,790 |
![]() | MonDeSpa 2 | 5,05 | 3,25 | 1.43-1.43 | 14,790 |
| FOTO | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITY | 4,45 | 2,7 | 1,4-1,4 | 14,390 € |
![]() | CITY 80 | 4,45 | 2,7 | 0,8-0,8 | 13,290 € |
![]() | ENTERTAINER 4 | 4 | 2,5 | 1,2-1,2 | 14,290 € |
![]() | ENTERTAINER 7 | 6,85 | 4 | 1,4-1,4 | 16,790 € |
| ENTERTAINER 7 autocover | 8 | 4,25 | 1,4-1,4 | 17,690 € | |
| ENTERTAINER 10 autocover | 10,4 | 4,25 | 1,2-1,8 | 18,690 € | |
![]() | FREEDOM 2000 | 5,2 | 3 | 1,2-1,2 | 14,890 € |
![]() | GRECIAN | 8,2 | 4,2 | 1-1,7 | 16,590 € |
![]() | HAWAIIAN | 10 | 4,2 | 1,45-1,45 | 17,590 € |
![]() | JAMAICAN | 8,15 | 4,15 | 1,45-1,45 | 16,590 € |
![]() | LAGOONA | 7 | 3,5 | 1,05-1,65 | 15,990 € |
![]() | LAP POOL | 11,45 | 3,2 | 1,4-1,4 | 18,190 € |
| LAP POOL autocover | 12,6 | 3,35 | 1,4-1,4 | 20,190 € | |
![]() | MAJESTIC | 9,35 | 4,2 | 1,05-1,8 | 17,590 € |
![]() | MALIBU | 10,25 | 4 | 1,45-1,45 | 19,190 € |
| MALIBU autocover | 11,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 19,590 € | |
![]() | OASIS | 7,65 | 3,9 | 1-1,8 | 16,590 € |
![]() | PLATINUM 6 | 6 | 3,4 | 1,45-1,45 | 15,890 € |
![]() | PLATINUM 7 | 7 | 4,25 | 1,45-1,45 | 16,490 € |
![]() | PLATINUM 8 | 8,45 | 4,25 | 1,45-1,45 | 17,190 € |
![]() | PLATINUM 10 | 10,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 18,190 € |
| PLATINUM 7 autocover | 8 | 4,25 | 1,45-1,45 | 17,690 € | |
| PLATINUM 8 autocover | 9,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 17,690 € | |
| PLATINUM 10 autocover | 11,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 18,890 € | |
![]() | PRESIDENT | 9,5 | 4,25 | 1,15-1,95 | 17,690 € |
![]() | RIVIERA 8 | 8,5 | 4,25 | 1,45-1,45 | 17,390 € |
| RIVIERA 8 autocover | 9,5 | 4,25 | 1,45-1,45 | 17,690 € | |
![]() | RIVIERA 10 | 10,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 17,490 € |
| RIVIERA 10 autocover | 11,45 | 4,25 | 1,45-1,45 | 17,890 € | |
![]() | SAN REMO | 5,15 | 2,6 | 1,2-1,2 | 13,290 € |
![]() | TROPICANA SPA | 8 | 4,4 | 1-1,75 | 17,590 € |
![]() | VICEPRESIDENT | 10,4 | 4,25 | 1,45-1,45 | 17,690 € |
| CLIP ON SPA | 2,65 | 2,1 | 1,1-1,1 | 12,590 € | |
| LAP SPA | 2,9 | 2,25 | 0,95-1,1 | 13,390 € |
| Foto | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nashira 10 | 10 | 4 | 1,5-1,5 | 24,090 € |
![]() | Nashira 9 | 9 | 4 | 1,5-1,5 | 22,790 € |
![]() | Nashira 8 | 8 | 3,8 | 1,5-1,5 | 21,790 € |
![]() | Nashira 7 | 7,1 | 3,6 | 1,5-1,5 | 20,790 € |
![]() | Nashira 6 | 6,1 | 3,3 | 1,5-1,5 | 19,990 € |
![]() | Nashira 5 | 5,1 | 3,1 | 1,5-1,5 | 19,290 € |
![]() | Nashira 4 | 4,5 | 3,8 | 1,5-1,5 | 19,790 € |
![]() | Altair 10 | 9,7 | 2,1 | 1,5-1,5 | 24,090 € |
![]() | Altair 5 | 4,75 | 2,1 | 1,5-1,5 | 17,890 € |
![]() | Estela 85 | 8,5 | 4,1 | 1,5-1,5 | 22,290 € |
![]() | Estela 75 | 7,5 | 3,9 | 1,5-1,5 | 21,290 € |
![]() | Estela 65 | 6,5 | 3,7 | 1,5-1,5 | 20,290 € |
![]() | Syrius 83 | 8,3 | 3,9 | 1,5-1,5 | 22,990 € |
![]() | Syrius 73 | 7,3 | 3,7 | 1,5-1,5 | 22,090 € |
![]() | Syrius 63 | 6,3 | 3,5 | 1,5-1,5 | 21,090 € |
![]() | Adhara 670 | 6,4 | 3,4 | 1,25-1,65 | 19,590 € |
![]() | Adhara 825 | 8 | 3,85 | 1,5-1,5 | 22,990 € |
![]() | Syrma 975 | 9 | 4 | 1,07-1,85 | 21,890 € |
![]() | Syrma 775 | 7,3 | 3,5 | 1,1-1,7 | 20,290 € |
![]() | Lyra 87 | 8,3 | 3,9 | 1,5-1,5 | 23,290 € |
![]() | Lyra 77 | 7 | 3,6 | 1,5-1,5 | 22,490€ |
![]() | Spica 1 | 5,88 | 2,53 | 1,45-1,45 | 19,090 € |
![]() | Spica 2 | 5 | 3,43 | 1,45-1,45 | 18,990 € |
![]() | Iris 1 | 3 | 3 | 1,4-1,4 | 18,090 € |
![]() | Iris 2 | 4,25 | 3 | 1,4-1,4 | 18,590 € |
![]() ![]() ![]() | Levitter | 8,4 | 3,4 | 1,5-1,5 | 27,190 € |
![]() | Leonis 55 | 5,5 | 3 | 1,5-1,5 | 20,090€ |
![]() | Leonis 45 | 4,1 | 2,30 | 1,5-1,5 | 19,090€ |






















































































































