| Foto | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nashira 10 | 10 | 4 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Nashira 9 | 9 | 4 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Nashira 8 | 8 | 3,8 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Nashira 7 | 7,1 | 3,6 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Nashira 6 | 6,1 | 3,3 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Nashira 5 | 5,1 | 3,1 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Nashira 4 | 4,5 | 3,8 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Altair 10 | 9,7 | 2,1 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Altair 5 | 4,75 | 2,1 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Estela 85 | 8,5 | 4,1 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Estela 75 | 7,5 | 3,9 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Estela 65 | 6,5 | 3,7 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Syrius 83 | 8,3 | 3,9 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Syrius 73 | 7,3 | 3,7 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Syrius 63 | 6,3 | 3,5 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Adhara 670 | 6,4 | 3,4 | 1,25-1,65 | #.###€ |
![]() | Adhara 825 | 8 | 3,85 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Syrma 975 | 9 | 4 | 1,07-1,85 | #.###€ |
![]() | Syrma 775 | 7,3 | 3,5 | 1,1-1,7 | #.###€ |
![]() | Lyra 87 | 8,3 | 3,9 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Lyra 77 | 7 | 3,6 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Spica 1 | 5,88 | 2,53 | 1,45-1,45 | #.###€ |
![]() | Spica 2 | 5 | 3,43 | 1,45-1,45 | #.###€ |
![]() | Iris 1 | 3 | 3 | 1,4-1,4 | #.###€ |
![]() | Iris 2 | 4,25 | 3 | 1,4-1,4 | #.###€ |
![]() ![]() ![]() | Levitter | 8,4 | 3,4 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Leonis 55 | 5,5 | 3 | 1,5-1,5 | #.###€ |
![]() | Leonis 45 | 4,1 | 2,30 | 1,5-1,5 | #.###€ |




















