| FOTO | MODELOS | L | A | PROF | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Relax 1111 | 10,05 | 4,1 | 1.05-1.9 | ##.### |
![]() | Relax 910 | 9 | 4,1 | 1.01-1.85 | ##.### |
![]() | Relax 750 | 7,5 | 3,46 | 1.05-1.7 | ##.### |
![]() | Relax 950 | 9 | 4 | 1.6-1.6 | ##.### |
![]() | Relax 800 | 8 | 3,5 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Relax 700 | 6,9 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 10 | 10 | 4 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 9 | 9 | 4 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 8 | 8 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 8 expanse | 9 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 7 | 7,1 | 3,6 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 7 expanse | 7,1 | 3,6 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 6 | 6,1 | 3,3 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 5 | 5,1 | 3,1 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Unique 4 | 4,5 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Wide 85 | 8,5 | 4,1 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Wide 85 expanse | 8,5 | 4,1 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Wide 75 | 7,5 | 3,9 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Wide 75 expanse | 7,5 | 3,9 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Wide 65 | 6,5 | 3,7 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Kubyka 83 | 8,3 | 3,9 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Kubyka 83 expanse | 8,3 | 3,9 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Kubyka 73 | 7,3 | 3,7 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Kubyka 63 | 6,3 | 3,5 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Kubyka 63 expanse | 6,3 | 3,5 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Deep 975 | 9 | 4 | 1.02-1.82 | ##.### |
![]() | Deep 775 | 7,25 | 3,46 | 1.07-1.68 | ##.### |
![]() | Deep 875 | 8,5 | 3,8 | 1.08-1.8 | ##.### |
![]() | Deep 755 | 7,3 | 3,5 | 1.07-1.7 | ##.### |
![]() | Beach 965 | 11,7 | 3,95 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Beach 825 | 10,1 | 3,85 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Beach 9 | 10,45 | 4,1 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Beach 9 PLUS | 11,7 | 4,1 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Beach 8 | 9,45 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Beach 8 PLUS | 10,7 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### |
| Cover Unique 9 | 10 | 4 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover Unique 8 | 9 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover Unique 7 | 8,1 | 3,6 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover Unique 6 | ##.### | ||||
| Cover Wide 85 | 9,5 | 4,1 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover wide 75 | 8,5 | 3,9 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover wide 65 | ##.### | ||||
| Cover 975 | 10 | 4 | 1.02-1.82 | ##.### | |
| Cover 950 | 9,9 | 4 | 1.6-1.6 | ##.### | |
| Cover 800 | 8,75 | 3,5 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover 750 | 8,25 | 3,46 | 1.05-1.7 | ##.### | |
| Cover 700 | 7,65 | 3,3 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover Kubyka 83 | 9,4 | 3,9 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover Kubyka 73 | 8,4 | 3,7 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover Kubyka 63 | 7,3 | 3,5 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Cover Bay 87 | 1.5-1.5 | ##.### | |||
| Cover Bay 77 | ##.### | ||||
![]() | Bay 87 | 8,3 | 3,9 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Bay 87 expanse | 8,3 | 3,9 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Bay 77 | 7 | 3,6 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Bay 77 expanse | 7 | 3,6 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Tweet 55 | 5,5 | 3 | 1,5-1,5 | ##.### |
![]() | mini Tweet | 4,1 | 2,43 | 1,5-1,5 | ##.### |
![]() | Roman 9 | 9 | 4,1 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Roman 9 PLUS | 10,25 | 4,1 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Roman 8 | 8 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Roman 8 PLUS | 9,25 | 3,8 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Elliptic 965 | 9,6 | 3,95 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Elliptic 825 | 8 | 3,85 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Elliptic 670 | 6,4 | 3,4 | 1.25-1.65 | ##.### |
![]() | Smart COVI | 5,88 | 2,53 | 1.45-1.45 | ##.### |
![]() | Smart JOKER | 5 | 3,42 | 1.45-1.45 | ##.### |
![]() | Smart 525 | 5,05 | 2,6 | 1.43-1.43 | ##.### |
![]() | Smart LANE | 4,75 | 2,1 | 1.5-1.5 | ##.### |
![]() | Clever 1 | 3 | 3 | 1.4-1.4 | ##.### |
![]() | Clever 2 | 4,25 | 3 | 1.4-1.4 | ##.### |
| Lane 14 | 13,7 | 2,1 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Lane 12 | 11,7 | 2,1 | 1.5-1.5 | ##.### | |
| Lane 10 | 9,7 | 2,1 | 1.5-1.5 | ##.### | |
![]() | MonDeSpa 1 | 5,05 | 3,25 | 1.43-1.43 | ##.### |
![]() | MonDeSpa 2 | 5,05 | 3,25 | 1.43-1.43 | ##.### |
| Pixel | 3,60 | 2,43 | 1.30 - 1,30 | ##.### | |
| Pixel Elevada | 3,60 | 2,43 | 1.30 - 1,30 | ##.### | |
| Iconic | 6,50 | 3,60 | 1.50 - 1.50 | ##.### | |
![]() | Chance | 6 | 3 | 1.50 - 1.50 | ##.### |
![]() | Mini Chance | 4,5 | 2,2 | 1.40 - 1.40 | ##.### |
















































